全国主要机场2014年度PM2.5均值排行榜
图:太原武宿机场遭遇雾霾天气,摄于2011年4月13日。民航资源网资料图片,摄影:民航资源网网友“魂之利刃”
在看过柴静的穹顶之下的视频后,触目惊心!想到雾霾天还在一线奋战的机务兄弟,感觉必须要做点什么!航佳技术的小编们马上搜索资料,从网络上整理了下面的数据表(机场所在城市年度PM2.5均值数据来自中国环境监测总站),希望排前几位城市的机务同胞能够注意预防,保重自己的身体!
PS:下列数据只是年度的平均值,其中大部分华北地区的城市在一年中出现过很多天PM2.5指数超过500的情况。
那些不得不在机坪工作的机务们,还请在雾霾严重的时候佩戴防护工具,并强烈建议有关航空公司的领导们,帮一线员工配备合适的户外工作防护品。请关注每日所在地区的PM2.5监测值,做出妥善的预防准备。
图:机务同志正在大雾霾中检查飞机
表1:全国主要机场2014年度PM2.5均值排行榜
机场名称 | 2014年度PM2.5均值(微克/立方米) |
济南遥墙机场 | 91 |
郑州新郑机场 | 87.6 |
天津滨海国际机场 | 85.8 |
北京首都国际机场 | 83.2 |
合肥新桥机场 | 80 |
武汉天河机场 | 79.5 |
西安咸阳国际机场 | 75.7 |
长沙黄花机场 | 75 |
南京禄口国际机场 | 73.7 |
成都双流国际机场 | 72.8 |
哈尔滨太平国际机场 | 72.5 |
沈阳桃仙国际机场 | 70.9 |
太原武宿国际机场 | 67.7 |
长春龙嘉国际机场 | 64.6 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 62.9 |
重庆江北国际机场 | 62.8 |
桂林两江国际机场 | 61.2 |
杭州萧山国际机场 | 60.9 |
兰州中川机场 | 58.8 |
青岛流亭机场 | 53.9 |
大连机场 | 53 |
上海虹桥国际机场 | 52.2 |
上海浦东国际机场 | 52.2 |
南昌昌北机场 | 49.8 |
南宁吴圩机场 | 47.6 |
广州白云国际机场 | 47.4 |
宁波栎社机场 | 45.7 |
贵阳龙洞堡机场 | 45.5 |
呼和浩特白塔机场 | 44 |
齐齐哈尔机场 | 37.2 |
厦门高崎国际机场 | 36.3 |
深圳宝安国际机场 | 32.5 |
昆明长水国际机场 | 32.2 |
福州长乐国际机场 | 31.4 |
拉萨贡嘎机场 | 23.6 |
海口美兰机场 | 22.4 |
三亚凤凰国际机场 | 18.7 |
表2:PM2.5均值范围与出行建议
PM2.5指数 | 等级 | 出行建议 |
0-50 | 一级优 | 可多参加户外活动呼吸新鲜空气 |
51-100 | 二级良 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 三级轻度污染 | 敏感人群需减少体力消耗较大的户外活动 |
151-200 | 四级中度污染 | 敏感人群应尽量减少外出,一般人群适当减少户外运动 |
201-300 | 五级重度污染 | 敏感人群应停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动 |
>300 | 六级严重污染 | 除有特殊需要的人群外,尽量不要留在室外 |
【本文转自微信公众号“航佳技术”(微信号:AERO-EXPERT)】
责编:xwxw
免责声明:
凡本站及其子站注明“国际空港信息网”的稿件,其版权属于国际空港信息网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际空港信息网”。其他均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源。文章内容仅供参考,新闻纠错 airportsnews@126.com
- 上一篇:旅客文化体验浸润上海机场
- 下一篇:MH370失踪将满1年 澳副总理称拟停止搜索