暴雨突袭 首都机场近40架航班延误31架取消
暴雨将至,白天如同黑夜
今天下午,首都机场的官方微博发布消息,12:30机场出现雷雨天气,随后雷雨将继续影响首都机场北部、东北部航路。受雷雨天气影响,首都机场进出港航班起降受到影响。
笔者了解到,今天中午,受暴雨影响,北京飞西安、海口、重庆、哈尔滨、乌鲁木齐等地的航班延误,其中部分进港航班备降到周边机场。截至13:00,近40班进出港航班延误,31架次进出港航班取消。
据了解,首都机场今天计划保障航班1562架次,预计进出港旅客22.04万人次。机场方面表示,近期雷雨天气较多,乘客出行前最好查询航班动态,以免耽误行程。
截至13:10,首都机场部分出港航班延误
计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
11:40 | CZ6279 | 中国南方航空公司 | T2 | 哈尔滨 | 延误 |
11:55 | OQ2329 | 重庆航空公司 | T2 | 重庆 | 延误 |
12:15 | CA1223 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 西安 | 延误 |
12:40 | CZ3120 | 中国南方航空公司 | T2 | 海口 | 延误 |
12:45 | CZ6912 | 中国南方航空公司 | T2 | 乌鲁木齐 | 延误 |
12:50 | CZ3732 | 中国南方航空公司 | T2 | 珠海 | 延误 |
12:55 | CZ6712 | 中国南方航空公司 | T2 | 三亚 | 延误 |
12:55 | MU5714 | 中国东方航空有限公司 | T2 | 昆明 | 延误 |
13:00 | CZ3152 | 中国南方航空公司 | T2 | 深圳 | 延误 |
13:00 | MU5695 | 中国东方航空有限公司 | T2 | 洛阳 | 延误 |
13:00 | MU5112 | 中国东方航空有限公司 | T2 | 上海 | 延误 |
13:00 | CA422 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 成都 | 延误 |
13:00 | CA1712 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 杭州 | 延误 |
13:00 | HU7161 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 重庆 | 延误 |
13:05 | CA1393 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 广州 | 延误 |
13:05 | CA1297 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 乌鲁木齐 | 延误 |
截至13:10,首都机场部分进港航班延误
计划到港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 出发地 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | SC1196 | 山东航空有限责任公司 | T3 | 银川 | 延误 |
12:25 | CA1308 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 深圳 | 延误 |
12:30 | CA1104 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 呼和浩特 | 延误 |
12:45 | FM9157 | 上海航空股份有限公司 | T2 | 杭州 | 延误 |
12:50 | MU2105 | 中国东方航空有限公司 | T2 | 西安 | 延误 |
12:50 | CA4169 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 昆明 | 延误 |
13:10 | CA1286 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 朝阳 | 延误 |
13:10 | CZ3121 | 中国南方航空公司 | T2 | 广州 | 延误 |
13:15 | CA1832 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 上海 | 延误 |
13:30 | CA1656 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 长春 | 延误 |
13:35 | CZ3159 | 中国南方航空公司 | T2 | 深圳 | 延误 |
13:50 | CA1344 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 长沙 | 延误 |
13:55 | CA1232 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 西安 | 延误 |
14:00 | CA1596 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 杭州 | 延误 |
14:05 | CA1568 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 温州 | 延误 |
14:10 | HU7636 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 长沙 | 延误 |
14:15 | CA1502 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 上海 | 延误 |
14:15 | HU7606 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 上海 | 延误 |
责编:admin
免责声明:
凡本站及其子站注明“国际空港信息网”的稿件,其版权属于国际空港信息网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际空港信息网”。其他均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源。文章内容仅供参考,新闻纠错 airportsnews@126.com