“苏力”来袭 海航取消7月13日43架航班
国际空港信息网2013年7月12日消息:今年7号台风“苏力”于7月12日下午逼近台湾,并将于12日后半夜至13日凌晨登陆或擦过台湾北部,逐渐趋向浙闽沿海地区。
受此影响,海航决定取消明(13)日43架航班,具体情况如下:
序号 | 日期 | 调整类型 | 航班号 | 起飞机场 | 到达机场 | 变更原因 |
1 | 7-13 | 取消 | HU 7221 | 广州 | 温州 | 天气原因 |
2 | 7-13 | 取消 | HU 7222 | 温州 | 广州 | 天气原因 |
3 | 7-13 | 取消 | HU 7251 | 北京 | 温州 | 天气原因 |
4 | 7-13 | 取消 | HU 7252 | 温州 | 北京 | 天气原因 |
5 | 7-13 | 取消 | HU 7273 | 南京 | 福州 | 天气原因 |
6 | 7-13 | 取消 | HU 7273 | 大连 | 福州 | 天气原因 |
7 | 7-13 | 取消 | HU 7274 | 福州 | 南京 | 天气原因 |
8 | 7-13 | 取消 | HU 7274 | 福州 | 大连 | 天气原因 |
9 | 7-13 | 取消 | HU 7295 | 太原 | 常州 | 天气原因 |
10 | 7-13 | 取消 | HU 7295 | 常州 | 福州 | 天气原因 |
11 | 7-13 | 取消 | HU 7295 | 太原 | 福州 | 天气原因 |
12 | 7-13 | 取消 | HU 7296 | 福州 | 常州 | 天气原因 |
13 | 7-13 | 取消 | HU 7296 | 常州 | 太原 | 天气原因 |
14 | 7-13 | 取消 | HU 7296 | 福州 | 太原 | 天气原因 |
15 | 7-13 | 取消 | HU 7373 | 广州 | 福州 | 天气原因 |
16 | 7-13 | 取消 | HU 7374 | 福州 | 广州 | 天气原因 |
17 | 7-13 | 取消 | HU 7627 | 海口 | 温州 | 天气原因 |
18 | 7-13 | 取消 | HU 7628 | 温州 | 海口 | 天气原因 |
19 | 7-13 | 取消 | HU 7677 | 郑州 | 福州 | 天气原因 |
20 | 7-13 | 取消 | HU 7677 | 乌鲁木齐 | 福州 | 天气原因 |
21 | 7-13 | 取消 | HU 7678 | 福州 | 郑州 | 天气原因 |
22 | 7-13 | 取消 | HU 7678 | 福州 | 乌鲁木齐 | 天气原因 |
23 | 7-13 | 取消 | HU 7689 | 海口 | 福州 | 天气原因 |
24 | 7-13 | 取消 | HU 7689 | 福州 | 合肥 | 天气原因 |
25 | 7-13 | 取消 | HU 7689 | 海口 | 合肥 | 天气原因 |
26 | 7-13 | 取消 | HU 7690 | 合肥 | 福州 | 天气原因 |
27 | 7-13 | 取消 | HU 7690 | 福州 | 海口 | 天气原因 |
28 | 7-13 | 取消 | HU 7690 | 合肥 | 海口 | 天气原因 |
29 | 7-13 | 取消 | HU 7759 | 武汉 | 温州 | 天气原因 |
30 | 7-13 | 取消 | HU 7759 | 乌鲁木齐 | 温州 | 天气原因 |
31 | 7-13 | 取消 | HU 7760 | 温州 | 武汉 | 天气原因 |
32 | 7-13 | 取消 | HU 7760 | 温州 | 乌鲁木齐 | 天气原因 |
33 | 7-13 | 取消 | HU 7825 | 西安 | 福州 | 天气原因 |
34 | 7-13 | 取消 | HU 7825 | 兰州 | 福州 | 天气原因 |
35 | 7-13 | 取消 | HU 7826 | 福州 | 西安 | 天气原因 |
36 | 7-13 | 取消 | HU 7826 | 福州 | 兰州 | 天气原因 |
37 | 7-13 | 取消 | HU 7889 | 西安 | 武汉 | 天气原因 |
38 | 7-13 | 取消 | HU 7889 | 武汉 | 温州 | 天气原因 |
39 | 7-13 | 取消 | HU 7889 | 西安 | 温州 | 天气原因 |
40 | 7-13 | 取消 | HU 7890 | 温州 | 武汉 | 天气原因 |
41 | 7-13 | 取消 | HU 7890 | 武汉 | 西安 | 天气原因 |
42 | 7-13 | 取消 | HU 7890 | 温州 | 西安 | 天气原因 |
43 | 7-13 | 取消 | HU 7804 | 广州 | 北京 | 天气原因 |
责编:admin
免责声明:
凡本站及其子站注明“国际空港信息网”的稿件,其版权属于国际空港信息网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际空港信息网”。其他均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源。文章内容仅供参考,新闻纠错 airportsnews@126.com
- 上一篇:“苏力”影响 国航47架次航班取消
- 下一篇:黄果树机场:多航线“添翼”安顺旅游