三峡机场冬春季开通加密多条航线
国际空港信息网2013年10月11日消息:10月27日起,我国民航将进入冬春航季,三峡机场将执行冬春航班时刻,大部分航班起降时间都有调整。请有在10月27日以后出行计划的市民注意时间调整。
三峡机场在冬春季还新开通了三亚、宁波、贵阳、绵阳等航线,加密了北京、上海、杭州等多条航线,并增加了首都航空、华夏航空两家新航空公司在宜昌执行以上航班。据悉,新增航班目前已经开始售票。
航班开通初期,机票价格优惠较多。新增航线票价近期公布,敬请关注三峡机场航班信息(官方微博及官方网站)。
宜昌三峡机场2013/14年冬春季航班时刻计划表10.27-3.29
航线 | 航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 经停 | 机型 | 每周 |
出港航班 |
|||||||
宜昌—北京 | 国际航空 | CA1824 | 12:30 | 14:35 | B738 | 1234567 | |
宜昌—北京 | 海南航空 | HU7110 | 16:25 | 18:25 | B738 | 1357 | |
宜昌—北京 | 首都航空 | JD5372 | 18:10 | 20:15 | A319 | 1234567 | |
宜昌—上海虹桥 | 上海航空 | FM9346 | 11:00 | 12:30 | B73E | 2467 | |
宜昌—上海虹桥 | 上海航空 | FM9366 | 16:00 | 17:30 | B73E | 1234567 | |
宜昌—上海浦东 | 吉祥航空 | HO1144 | 17:45 | 19:30 | A320 | 1234567 | |
宜昌—广州 | 南方航空 | CZ3312 | 22:05 | 00:05 | JET | 1234567 | |
宜昌—广州 | 海南航空 | HU7386 | 09:45 | 11:35 | B734 | 1357 | |
宜昌—深圳 | 深圳航空 | ZH9944 | 11:00 | 12:30 | B738 | 1234567 | |
宜昌—深圳 | 海南航空 | HU7648 | 21:40 | 23:25 | B738 | 1357 | |
宜昌—成都 | 四川航空 | 3U8712 | 23:30 | 00:55 | A320 | 37 | |
17:40 | 19:05 | A320 | 4 | ||||
22:10 | 23:35 | A320 | 26 | ||||
宜昌—重庆—昆明 | 四川航空 | 3U8722 | 11:00/12:00 | 12:50/14:05 | 重庆 | A319 | 246 |
宜昌—昆明 | 祥鹏航空 | 8L9872 | 22:05 | 23:50 | B738 | 1234567 | |
宜昌—宁波 | 祥鹏航空 | 8L9871 | 16:40 | 18:30 | B738 | 1234567 | |
宜昌—厦门 | 厦门航空 | MF8482 | 09:20 | 10:55 | B737 | 136 | |
宜昌—重庆 | 厦门航空 | MF8481 | 21:45 | 22:45 | B737 | 136 | |
宜昌—杭州 | 吉祥航空 | HO1342 | 09:50 | 11:35 | A320 | 1234567 | |
宜昌—杭州 | 首都航空 | JD5670 | 21:10 | 22:50 | A319 | 246 | |
宜昌—绵阳 | 首都航空 | JD5669 | 17:25 | 18:45 | A319 | 246 | |
宜昌—杭州 | 首都航空 | JD5660 | 21:10 | 22:50 | A319 | 1357 | |
宜昌—贵阳 | 首都航空 | JD5659 | 21:10 | 22:50 | A320 | 1357 | |
宜昌—三亚 | 首都航空 | JD5660 | 11:40 | 14:00 | A319 | 1234567 | |
宜昌—宜宾—贵阳 | 华夏航空 | G52660 | 18:25/19:45 | 20:35/21:20 | 宜宾 | CRJ | 135 |
宜昌—香港 | 四川航空 | 3U8981 | 16:40 | 18:30 | A320 | 6 |
进港航班 |
|||||||
北京—宜昌 | 国际航空 | CA1823 | 11:50 | 14:10 | B738 | 1234567 | |
北京—宜昌 | 海南航空 | HU7109 | 12:35 | 15:00 | B738 | 1357 | |
北京—宜昌 | 首都航空 | JD5371 | 08:35 | 10:50 | A319 | 1234567 | |
上海虹桥—宜昌 | 上海航空 | FM9345 | 08:05 | 10:10 | B73E | 2467 | |
上海虹桥—宜昌 | 上海航空 | FM9365 | 12:40 | 14:50 | B73E | 1234567 | |
上海浦东—宜昌 | 吉祥航空 | HO1143 | 15:00 | 16:55 | A320 | 1234567 | |
广州—宜昌 | 南方航空 | CZ3311 | 19:25 | 21:15 | JET | 1234567 | |
广州—宜昌 | 海南航空 | HU7385 | 07:05 | 08:55 | B734 | 1357 | |
深圳—宜昌 | 深圳航空 | ZH9943 | 08:25 | 10:10 | B738 | 1234567 | |
深圳—宜昌 | 海南航空 | HU7647 | 19:10 | 20:50 | B738 | 1357 | |
成都—宜昌 | 四川航空 | 3U8711 | 14:10 | 15:40 | A320 | 26 | |
15:30 | 16:50 | A320 | 4 | ||||
21:20 | 22:40 | A320 | 37 | ||||
杭州—宜昌 | 首都航空 | JD5669 | 15:05 | 16:45 | A319 | 246 | |
绵阳—宜昌 | 首都航空 | JD5670 | 19:20 | 20:30 | A319 | 246 | |
杭州—宜昌 | 吉祥航空 | HO1341 | 07:20 | 09:05 | A320 | 1234567 | |
杭州—宜昌 | 首都航空 | JD5659 | 15:05 | 16:45 | A319 | 1357 | |
贵阳—宜昌 | 首都航空 | JD5660 | 19:15 | 20:30 | A319 | 1357 | |
昆明—宜昌 | 祥鹏航空 | 8L9871 | 13:50 | 15:45 | B738 | 1234567 | |
宁波—宜昌 | 祥鹏航空 | 8L9872 | 19:15 | 21:10 | B738 | 1234567 | |
昆明—重庆—宜昌 | 四川航空 | 3U8721 | 0710/0825 | 09:15/10:15 | 重庆 | A319 | 246 |
重庆—宜昌 | 厦门航空 | MF8482 | 07:25 | 08:30 | B737 | 136 | |
厦门—宜昌 | 厦门航空 | MF8481 | 19:15 | 20:55 | B737 | 136 | |
三亚—宜昌 | 首都航空 | JD5372 | 15:20 | 17:30 | A319 | 1234567 | |
贵阳—宜宾—宜昌 | 华夏航空 | G52660 | 15:00/15:45 | 16:25/17:45 | CRJ | 135 | |
香港—宜昌 | 四川航空 | 3U8982 | 19:30 | 21:20 | A320 | 26 | |
以上航班信息如有临时调整,请以全国各机票代理点电脑查询为准,或咨询宜昌三峡机场售票柜台0717-6532650。 |
责编:admin
免责声明:
凡本站及其子站注明“国际空港信息网”的稿件,其版权属于国际空港信息网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际空港信息网”。其他均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源。文章内容仅供参考,新闻纠错 airportsnews@126.com