支线航空扶持力度攀升 民航局2015补贴22.9亿
2015中国民航支线航空论坛4日继续在贵阳举行,与会嘉宾表示,近年来国家对支线航空补贴的扶持力度不断攀升,为了促进支线航空更加有序的发展,民航局制订了差异化的补贴政策,并逐渐加大对支线航空补贴的力度。
2015年,民航局对支线航空方面的补贴达到22.9亿元,其中对航空公司在支线航空市场的补贴达到11亿元,同比增长19.32%;民航局对小机场补贴达到12.11亿元,同比增长12.29%。
航空公司获得11亿补贴 西南地区航线补贴最高
2015年,支线航空补贴达到11亿元,同比增长19.32%,这个增长速度大于全民航的旅客增幅。补贴主要集中在西南、新疆、华北、西北地区,这些地区占比超过83%,其中西南地区补贴最多,占36%。西南地区主要是有西藏地区,光西藏地区的补贴就将近占到了18%的水平。补贴地区里面最多的西南地区,也是高原机场比例最集中的地区,25个高原和高高原机场,其中有17个是集中在西南地区。
2015年支线航空补贴预算方案 | ||||||||
金额单位:万元
|
||||||||
航空公司 | 华北局 | 华东局 | 中南局 | 西南局 | 西北局 | 东北局 | 新疆局 | |
非西藏航线 | 西藏航线 | |||||||
中国国际航空股份有限公司 | 1,102 | 153 | 52 | 2,128 | 1,431 | 239 | 243 | |
中国东方航空股份有限公司 | 2,919 | 866 | 718 | 9,101 | 2,229 | 5,377 | 481 | 348 |
中国南方航空股份有限公司 | 1,224 | 486 | 2,279 | 863 | 2,619 | 3,930 | 11,377 | |
厦门航空有限公司 | 188 | 507 | 30 | 100 | 176 | 70 | ||
山东航空股份有限公司 | 500 | 765 | ||||||
上海航空有限公司 | 659 | 186 | 1 | 2 | 4 | |||
深圳航空有限责任公司 | 175 | 10 | 221 | |||||
海南航空股份有限公司 | 313 | 66 | 53 | 286 | 66 | 817 | ||
四川航空股份有限公司 | 67 | 77 | 1,962 | 4,220 | 1,363 | 102 | ||
奥凯航空有限公司 | 458 | 63 | 186 | 41 | 2 | 2,603 | ||
成都航空有限公司 | 152 | 39 | ||||||
春秋航空股份有限公司 | 28 | 28 | ||||||
中国联合航空有限公司 | 2,494 | 125 | 729 | 250 | ||||
云南祥鹏航空有限责任公司 | 20 | 13 | 1,183 | |||||
北京首都航空有限公司 | 1,875 | 163 | 66 | 57 | ||||
华夏航空有限公司 | 461 | 81 | 765 | 2,283 | 288 | 335 | ||
上海吉祥航空有限公司 | 171 | 294 | 130 | 3 | ||||
天津航空有限责任公司 | 4,916 | 222 | 150 | 1,049 | 2,976 | 379 | 8,573 | |
西部航空有限责任公司 | 155 | 1,493 | ||||||
河北航空公司 | 442 | 21 | 29 | |||||
昆明航空有限公司 | 13 | 1 | 12 | |||||
幸福航空有限责任公司 | 215 | 160 | 212 | 1,007 | ||||
中国飞龙航空公司 | 18 | 64 | ||||||
重庆航空有限责任公司 | 71 | |||||||
西藏航空有限公司 | 8,117 |
146个民航小机场获得12.11亿元补贴
根据民航局发布的《关于2015年民航小机场补贴预算方案的公示》,对全国146个小机场进行补贴,金额约12.11亿元。补贴金额全国前五的省份分别为新疆、四川、云南、内蒙古、黑龙江,分别补助金额为13042万元、12043万元、8864万元、7155万元、6942万元。在明年补贴数据中,补贴最高的小机场为九寨沟黄龙机场,补贴金额达1603万元。明年补贴机场数由今年135个机场增加到146,补贴金额也由去年的10.78亿元增加到约12.11亿元。
2015年民航小机场补贴预算方案
|
|||||||
机场 | 补贴金额 | 机场 | 补贴金额 | 机场 | 补贴金额 | 机场 | 补贴金额 |
喀什机场 | 1,629 | 昭通机场 | 977 | 稻城机场 | 758 | 连城机场 | 637 |
九寨机场 | 1,603 | 哈密机场 | 976 | 达州机场 | 757 | 铜仁机场 | 633 |
库尔勒机场 | 1,493 | 牡丹江机场 | 974 | 怀化机场 | 749 | 鸡西机场 | 629 |
阿克苏机场 | 1,394 | 格尔木机场 | 960 | 唐山机场 | 747 | 兴义机场 | 629 |
包头机场 | 1,369 | 延安机场 | 948 | 舟山机场 | 745 | 张家口机场 | 617 |
榆林机场 | 1,317 | 佳木斯机场 | 934 | 百色机场 | 744 | 东营机场 | 616 |
泸州机场 | 1,307 | 宜昌机场(含宜昌航管站补贴) | 903 | 乌兰浩特机场 | 742 | 阿拉善左旗机场 | 610 |
和田机场 | 1,295 | 湛江机场 | 898 | 庆阳机场 | 735 | 九华山机场 | 608 |
西昌机场 | 1,283 | 通辽机场 | 895 | 克拉玛依机场 | 734 | 梅县机场 | 604 |
迪庆机场 | 1,283 | 保山机场 | 893 | 衢州机场 | 729 | 黔江机场 | 601 |
赤峰机场 | 1,273 | 大同机场 | 890 | 安庆机场 | 728 | 天水机场 | 592 |
遵义机场 | 1,271 | 台州机场 | 889 | 甘孜机场 | 724 | 额济纳旗机场 | 584 |
赣州机场 | 1,229 | 乌海机场 | 887 | 张掖机场 | 722 | 阿拉善右旗机场 | 583 |
宜宾机场 | 1,225 | 扬州机场 | 882 | 淮安机场 | 717 | 永州机场 | 574 |
鄂尔多斯机场 | 1,207 | 临沧机场 | 882 | 白山机场 | 715 | 根河机场 | 572 |
绵阳机场 | 1,193 | 锡林浩特机场 | 876 | 恩施机场 | 709 | 漠河机场 | 571 |
长治机场 | 1,168 | 襄樊机场 | 869 | 固原机场 | 709 | 汉中机场 | 570 |
武夷山机场 | 1,162 | 齐齐哈尔机场 | 855 | 阜阳机场 | 700 | 且末机场 | 570 |
德宏机场 | 1,160 | 玉树机场 | 849 | 锦州机场 | 696 | 吕梁机场 | 569 |
常州机场 | 1,142 | 库车机场 | 846 | 丹东机场 | 693 | 鞍山机场 | 566 |
伊宁机场 | 1,130 | 连云港机场 | 843 | 加格达奇机场 | 692 | 二连浩特机场 | 561 |
北海机场 | 1,129 | 毕节机场 | 841 | 常德机场 | 692 | 金昌机场 | 541 |
延吉机场 | 1,119 | 普洱机场 | 838 | 九江机场 | 689 | 神农架机场 | 538 |
海拉尔机场 | 1,113 | 黄山机场 | 829 | 布尔津机场 | 688 | 阿尔山机场 | 532 |
大理机场 | 1,113 | 潍坊机场 | 814 | 邯郸机场 | 687 | 黑河机场 | 529 |
井冈山机场 | 1,087 | 徐州机场 | 812 | 巴彦淖尔机场 | 684 | 梧州机场 | 528 |
运城机场 | 1,083 | 阿勒泰机场 | 812 | 中卫机场 | 683 | 黎平机场 | 523 |
张家界机场 | 1,081 | 满洲里机场 | 810 | 甘南机场 | 675 | 伊春机场 | 513 |
柳州机场 | 1,063 | 敦煌机场 | 803 | 安顺机场 | 667 | 凯里机场 | 501 |
腾冲机场 | 1,059 | 洛阳机场 | 798 | 德令哈机场 | 665 | 黔南州机场 | 497 |
威海机场 | 1,046 | 大庆机场 | 797 | 塔城机场 | 663 | 朝阳机场 | 495 |
盐城机场 | 1,013 | 万县机场 | 796 | 文山机场 | 659 | 安康机场 | 475 |
临沂机场 | 997 | 南通机场 | 792 | 吐鲁番机场 | 652 | 抚远机场 | 448 |
南充机场 | 995 | 秦皇岛机场 | 770 | 那拉提机场 | 651 | 通化机场 | 445 |
济宁机场 | 980 | 景德镇机场 | 770 | 宜春机场 | 643 | 长海机场 | 428 |
义乌机场 | 979 | 南阳机场 | 764 | 广元机场 | 641 | 金额:万元 | |
嘉峪关机场 | 978 | 攀枝花机场 | 761 | 博乐机场 | 639 |
责编:admin
免责声明:
凡本站及其子站注明“国际空港信息网”的稿件,其版权属于国际空港信息网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际空港信息网”。其他均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源。文章内容仅供参考,新闻纠错 airportsnews@126.com